菲律宾环球国际3602024年硕士研究生一志愿复试成绩公示
发布时间:2024-04-05
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
104034081400156 | 宋圣荣 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 非定向就业 | 332 | 39.5 | 78 | 84.6 | 202.1 | 72.18 |
104034081400159 | 阙建兴 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 41 | 71 | 85.6 | 197.6 | 71.82 |
104034081400155 | 朱景菲 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 39.5 | 82 | 85.2 | 206.7 | 70.03 |
104034081400161 | 于秀聪 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 37.5 | 73 | 84.8 | 195.3 | 69.17 |
104034081400165 | 章利华 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 43.5 | 64 | 83.4 | 190.9 | 67.98 |
104034083000030 | 罗茹妍 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 46 | 78 | 93 | 217 | 77.92 |
104034083000031 | 周莹 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 44 | 75 | 89.8 | 208.8 | 73.97 |
104034083000014 | 周茂秋 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 40 | 78 | 90.4 | 208.4 | 73.54 |
104034083000026 | 郑美婷 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 39 | 77 | 87 | 203 | 73.28 |
104034083000025 | 黄舒 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 39.5 | 79 | 86.8 | 205.3 | 72.33 |
104034083000023 | 李敏 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 39 | 89.5 | 85.6 | 214.1 | 71.34 |
104034083000005 | 柳望锴 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 46 | 89.5 | 87.4 | 222.9 | 71.3 |
104034083000013 | 刘玲玲 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 42 | 71 | 90 | 203 | 71.12 |
104034083000040 | 李文静 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 42 | 72 | 87.4 | 201.4 | 71.1 |
104034083000010 | 王胤丰 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 42 | 85.5 | 87 | 214.5 | 70.68 |
104034083000019 | 周沙曼 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 293 | 38 | 96 | 87.8 | 221.8 | 70.65 |
104034083000012 | 胡建卉 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 43 | 75 | 88.4 | 206.4 | 70.46 |
104034083000017 | 朱艳杰 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 44 | 76 | 89.2 | 209.2 | 70.43 |
104034083000034 | 华小琦 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 38 | 65 | 85.8 | 188.8 | 69.45 |
104034083000048 | 胡安琪 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 49 | 68 | 87.8 | 204.8 | 69.01 |
104034083000047 | 王骥 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 38.5 | 70 | 86 | 194.5 | 68.92 |
104034083000039 | 彭鸿文 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 40 | 78.5 | 86.2 | 204.7 | 68.51 |
104034083000009 | 周英民 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 38 | 74 | 85.2 | 197.2 | 68.15 |
104034083000028 | 王清 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 38 | 62 | 86 | 186 | 66.6 |
104034083000011 | 陈姝灿 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 295 | 41.5 | 66 | 87.2 | 194.7 | 66.55 |
104034083000016 | 吴梦倩 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 288 | 36 | 73 | 84 | 193 | 65.44 |
104034083000003 | 邱懿 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 290 | 38 | 71 | 82.2 | 191.2 | 65.39 |
104034085700009 | 王楠 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 40 | 86 | 83 | 209 | 75.68 |
104034085700031 | 黄怡轩 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 42 | 86 | 86 | 214 | 74.8 |
104034085700074 | 谭兰兰 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 332 | 38 | 82 | 85 | 205 | 72.64 |
104034085700079 | 张永玲 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 39 | 79 | 77.6 | 195.6 | 72.22 |
104034085700016 | 罗佳懿 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 39 | 84 | 89 | 212 | 71.6 |
104034085700043 | 何京宝 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 331 | 40 | 72 | 76.4 | 188.4 | 69.86 |
104034085700007 | 周颖 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 45 | 74 | 82.2 | 201.2 | 69.75 |
104034085700035 | 邓子琪 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 40 | 75 | 83.6 | 198.6 | 69.46 |
104034085700058 | 周彰武 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 44 | 73 | 87.6 | 204.6 | 69.34 |
104034085700001 | 杜洛 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 39 | 69 | 73.4 | 181.4 | 69.22 |
104034085700046 | 陈奕龙 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 300 | 44 | 72 | 89 | 205 | 68.8 |
104034085700062 | 祝志豪 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 40 | 73 | 79 | 192 | 68.4 |
104034085700070 | 兰锦华 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 38 | 69 | 81 | 188 | 66.92 |
104034085700080 | 刘学军 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 294 | 43 | 65 | 84 | 192 | 66 |
104034085700065 | 周欢 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 283 | 41 | 75 | 82 | 198 | 65.64 |
104034085700044 | 陈树强 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 282 | 40 | 66 | 85 | 191 | 64.4 |
104034085700039 | 周梦晶 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 40 | 60 | 79.2 | 179.2 | 64.31 |
104034085700023 | 李霄 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 293 | 35 | 74 | 72.4 | 181.4 | 64.18 |
104034085700025 | 胡睆宸 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 282 | 45 | 67 | 77.6 | 189.6 | 64.18 |
104034085700021 | 万昊俊 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 287 | 43 | 62 | 77.4 | 182.4 | 63.62 |
104034085700011 | 王佳伟 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 287 | 39 | 64 | 79 | 182 | 63.56 |
104034085700049 | 柳艳 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 | 278 | 38 | 68 | 80 | 186 | 63.12 |
104034085800030 | 潘佺 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 37 | 64 | 87.2 | 188.2 | 73.67 |
104034085800038 | 李雪 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 39 | 60 | 85 | 184 | 72.52 |
104034085800025 | 李文凯 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 41.5 | 62 | 84.2 | 187.7 | 72.27 |
104034085800040 | 王涛 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 37.5 | 63 | 87 | 187.5 | 69.36 |
104034085800043 | 陈兴 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 36 | 60 | 83 | 179 | 68 |
104034085800033 | 刘洋 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 40 | 65 | 80.6 | 185.6 | 66.9 |
104034085800031 | 李来 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 37.5 | 67 | 75.8 | 180.3 | 65.93 |
104034085800036 | 朱佩兴 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 35 | 61 | 74.2 | 170.2 | 64.79 |
104034085800026 | 李金承 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 35 | 61 | 84 | 180 | 64.44 |
104034085800042 | 苗耘铭 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 273 | 39 | 71 | 82.4 | 192.4 | 63.54 |
104034085800032 | 李阳 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向就业 | 280 | 40.5 | 63 | 78.6 | 182.1 | 62.74 |
104034085900713 | 王悦 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 40 | 81 | 86.2 | 207.2 | 77.19 |
104034085900707 | 冯炜民 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 40.5 | 72 | 86.6 | 199.1 | 76.74 |
104034085900710 | 陈以扬 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 39.5 | 80 | 83.4 | 202.9 | 76.38 |
104034085900705 | 徐松彪 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 40 | 75 | 86.2 | 201.2 | 76.35 |
104034085900717 | 谢宇锟 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 45 | 74 | 86.2 | 205.2 | 75.79 |
104034085900689 | 娄家俊 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 43 | 80 | 85.8 | 208.8 | 74.21 |
104034085900716 | 周玄毅 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 38 | 71 | 86 | 195 | 74.04 |
104034085900696 | 李浩楠 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 43.5 | 73 | 88.2 | 204.7 | 74.03 |
104034085900715 | 黄俊杰 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 44 | 77 | 86 | 207 | 72.48 |
104034085900691 | 李璇 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 43 | 76 | 88.2 | 207.2 | 72.15 |
104034085900706 | 许志平 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 39.5 | 80 | 86 | 205.5 | 71.88 |
104034085900714 | 郝传潇 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 40 | 82 | 81.4 | 203.4 | 71.78 |
104034085900701 | 李俊鹏 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 39 | 76 | 84 | 199 | 71.44 |
104034085900709 | 周正 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 39.5 | 75 | 85 | 199.5 | 70.8 |
104034085900704 | 张涌浩 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 326 | 40 | 72 | 82.6 | 194.6 | 70.26 |
104034085900685 | 彭鑫蔚 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 326 | 43 | 65 | 84 | 192 | 69.84 |
104034085900722 | 张宇朋 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 42 | 78 | 82.6 | 202.6 | 69.5 |
104034085900683 | 胡正 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 38 | 71 | 85 | 194 | 69.08 |
104034085900703 | 周欣仪 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 36.5 | 61 | 82.2 | 179.7 | 65.23 |
104034085900699 | 戴朋 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 35 | 60 | 80.8 | 175.8 | 64.25 |
公示联系人:李晓燕
联系电话:079183969590