-
通知公告
资源环境与化工学院2020年研究生复试成绩发布
考生类型 | 考生编号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
一志愿 | 104030080706003 | 资源环境与化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 娄崇瑞 | 291 | 79.8 | 82.3 | 33 | 195.1 | 66.136 | |
一志愿 | 104030081700047 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 彭勇 | 357 | 92 | 88.57 | 38 | 218.57 | 77.8112 | |
一志愿 | 104030081700016 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 徐伟明 | 346 | 86 | 87.83 | 36 | 209.83 | 75.0928 | |
一志愿 | 104030081700035 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 陶丰辉 | 348 | 80 | 87.43 | 38 | 205.43 | 74.6288 | |
一志愿 | 104030081700026 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 周未榛 | 350 | 71 | 88.33 | 40 | 199.33 | 73.8928 | |
一志愿 | 104030081700002 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘华忠 | 349 | 86 | 82 | 30 | 198 | 73.56 | |
一志愿 | 104030081700015 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 周祯楚 | 316 | 93 | 88.8 | 37 | 218.8 | 72.928 | |
一志愿 | 104030081700027 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 洪寿钰 | 334 | 83 | 83.14 | 39 | 205.14 | 72.9024 | |
一志愿 | 104030081700050 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 林芝雨 | 312 | 91 | 88.5 | 41 | 220.5 | 72.72 | |
一志愿 | 104030081700040 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 周蓉 | 334 | 82 | 81.17 | 39 | 202.17 | 72.4272 | |
一志愿 | 104030081700051 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 罗诗雨 | 323 | 90 | 84.33 | 35 | 209.33 | 72.2528 | |
一志愿 | 104030081700052 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵少添 | 322 | 88 | 85.17 | 34 | 207.17 | 71.7872 | |
一志愿 | 104030081700032 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 曹川 | 321 | 88 | 80.6 | 39 | 207.6 | 71.736 | |
一志愿 | 104030081700046 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 计园林 | 328 | 85 | 81.29 | 35 | 201.29 | 71.5664 | |
一志愿 | 104030081700053 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 陈树泓 | 310 | 89 | 85.17 | 40 | 214.17 | 71.4672 | |
一志愿 | 104030081700013 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 袁超 | 318 | 80 | 83.71 | 35 | 198.71 | 69.9536 | |
一志愿 | 104030081700022 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 吴仕通 | 334 | 78 | 77.71 | 30 | 185.71 | 69.7936 | |
一志愿 | 104030081700041 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 郎梨霞 | 301 | 87 | 85.57 | 36 | 208.57 | 69.4912 | |
一志愿 | 104030081700014 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 钟婵娜 | 322 | 65 | 78.57 | 38 | 181.57 | 67.6912 | |
一志愿 | 104030081700028 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘文强 | 305 | 60 | 73.14 | 30 | 163.14 | 62.7024 | |
一志愿(夏令营优秀营员) | 104030083000047 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 王玉芬 | 422 | 95 | 90.6 | 40 | 225.6 | 86.736 | |
一志愿(夏令营优秀营员) | 104030083000073 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 程子安 | 366 | 93 | 87.9 | 40 | 220.9 | 79.264 | |
一志愿 | 104030083000029 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 彭港 | 398 | 88 | 87.33 | 38 | 213.33 | 81.8928 | |
一志愿 | 104030083000028 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 李子燕 | 393 | 88 | 88.83 | 37 | 213.83 | 81.3728 | |
一志愿 | 104030083000076 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 徐成玉 | 380 | 90 | 86.5 | 40 | 216.5 | 80.24 | |
一志愿 | 104030083000002 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 肖宇轩 | 372 | 86 | 86.83 | 40 | 212.83 | 78.6928 | |
一志愿 | 104030083000016 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 赵立月 | 366 | 87 | 86.67 | 42 | 215.67 | 78.4272 | |
一志愿 | 104030083000032 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 叶红婷 | 371 | 87 | 88.83 | 36 | 211.83 | 78.4128 | |
一志愿 | 104030083000066 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 梁涵 | 373 | 83 | 84.17 | 38 | 205.17 | 77.5872 | |
一志愿 | 104030083000008 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 石定莲 | 367 | 85 | 87.5 | 36 | 208.5 | 77.4 | |
一志愿 | 104030083000043 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 万恂达 | 353 | 83 | 83.67 | 45 | 211.67 | 76.2272 | |
一志愿 | 104030083000077 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 张传波 | 349 | 86 | 88.33 | 38 | 212.33 | 75.8528 | |
一志愿 | 104030083000035 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 宁紫旋 | 361 | 87 | 84 | 30 | 201 | 75.48 | |
一志愿 | 104030083000006 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 李勇丽 | 352 | 84 | 83.5 | 37 | 204.5 | 74.96 | |
一志愿 | 104030083000070 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 张静 | 345 | 85 | 84.5 | 40 | 209.5 | 74.92 | |
一志愿 | 104030083000057 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 万婷 | 342 | 85 | 84.17 | 42 | 211.17 | 74.8272 | |
一志愿 | 104030083000061 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 刘明辉 | 351 | 85 | 84.67 | 34 | 203.67 | 74.7072 | |
一志愿 | 104030083000075 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 付思懿 | 343 | 86 | 84.5 | 38 | 208.5 | 74.52 | |
一志愿 | 104030083000056 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 刘永欢 | 349 | 85 | 82.83 | 30 | 197.83 | 73.5328 | |
一志愿 | 104030083000041 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 熊川懿 | 351 | 82 | 83.33 | 30 | 195.33 | 73.3728 | |
一志愿 | 104030083000031 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 贺天瑶 | 336 | 83 | 83.67 | 39 | 205.67 | 73.2272 | |
一志愿 | 104030083000054 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 刘斌 | 344 | 82 | 82.83 | 32 | 196.83 | 72.7728 | |
一志愿 | 104030083000033 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 李娜 | 340 | 80 | 79.17 | 37 | 196.17 | 72.1872 | |
一志愿 | 104030083000012 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 郑玉玲 | 336 | 81 | 80.5 | 34 | 195.5 | 71.6 | |
一志愿 | 104030083000005 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 刘文强 | 335 | 80 | 77.67 | 35 | 192.67 | 71.0272 | |
一志愿(夏令营优秀营员) | 104030083000049 | 资源环境与化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 葛乐乐 | 342 | 96 | 89.8 | 自愿放弃复试 | |||
一志愿 | 104030085612012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 周群怡 | 381 | 89.7 | 89.5 | 43 | 222.2 | 81.272 | |
一志愿 | 104030085612032 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 吴正德 | 370 | 86.2 | 85.3 | 35 | 206.5 | 77.44 | |
一志愿 | 104030085612016 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 邹麦玲 | 349 | 85.5 | 87.3 | 38 | 210.8 | 75.608 | |
一志愿 | 104030085612020 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 李梦超 | 342 | 79 | 82.2 | 39 | 200.2 | 73.072 | |
一志愿 | 104030085612036 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 顾宏 | 342 | 78 | 83.2 | 36 | 197.2 | 72.592 | |
一志愿 | 104030085612030 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 朱庆文 | 326 | 86.3 | 86.3 | 32 | 204.6 | 71.856 | |
一志愿 | 104030085612009 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 靳新健 | 332 | 75 | 78.5 | 39 | 192.5 | 70.64 | |
一志愿 | 104030085612017 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 戴江北 | 316 | 77.7 | 79.7 | 40 | 197.4 | 69.504 | |
一志愿 | 104030085612004 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 赵志微 | 314 | 78.2 | 79.8 | 37 | 195 | 68.88 | |
一志愿 | 104030085612011 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 肖涵宇 | 311 | 79.2 | 83.5 | 32 | 194.7 | 68.472 | |
一志愿 | 104030085612007 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 况杰 | 321 | 73.7 | 75.8 | 30 | 179.5 | 67.24 | |
一志愿 | 104030085612027 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 梁舒怀 | 293 | 81.3 | 83.5 | 35 | 199.8 | 67.128 | |
一志愿 | 104030085612029 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 吴启方 | 309 | 76.3 | 80 | 30 | 186.3 | 66.888 | |
一志愿 | 104030085612013 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 张超 | 287 | 73 | 73.8 | 34 | 180.8 | 63.368 | |
一志愿 | 104030085612002 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 侯雪猛 | 276 | 72.2 | 76.2 | 37 | 185.4 | 62.784 | |
一志愿(夏令营优秀营员) | 104030085700008 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 余丹丹 | 377 | 93 | 85.7 | 36 | 214.7 | 79.592 | |
一志愿(夏令营优秀营员) | 104030085700021 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 江妙婷 | 316 | 95 | 86.3 | 35 | 216.3 | 72.528 | |
一志愿 | 104030085700052 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 吴师文 | 372 | 84 | 88 | 38 | 210 | 78.24 | |
一志愿 | 104030085700046 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 张季 | 380 | 85 | 80.8 | 32 | 197.8 | 77.248 | |
一志愿 | 104030085700055 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 段亚琪 | 357 | 86 | 86.8 | 38 | 210.8 | 76.568 | |
一志愿 | 104030085700061 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 肖辉 | 350 | 85 | 87 | 40 | 212 | 75.92 | |
一志愿 | 104030085700017 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 何毛毛 | 356 | 86 | 81.2 | 37 | 204.2 | 75.392 | |
一志愿 | 104030085700018 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 张颖倩 | 348 | 89 | 87.6 | 33 | 209.6 | 75.296 | |
一志愿 | 104030085700035 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 谢辰雨 | 360 | 78 | 85.2 | 37 | 200.2 | 75.232 | |
一志愿 | 104030085700070 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 吴懂飞 | 371 | 80 | 76.8 | 35 | 191.8 | 75.208 | |
一志愿 | 104030085700049 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 赵艺 | 343 | 89 | 88.4 | 35 | 212.4 | 75.144 | |
一志愿 | 104030085700041 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 董翠敏 | 339 | 88 | 88.4 | 38 | 214.4 | 74.984 | |
一志愿 | 104030085700015 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 符渊 | 362 | 85 | 74.2 | 37 | 196.2 | 74.832 | |
一志愿 | 104030085700062 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 曾立安 | 351 | 85 | 82.6 | 35 | 202.6 | 74.536 | |
一志愿 | 104030085700039 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 温智亮 | 349 | 86 | 82.6 | 34 | 202.6 | 74.296 | |
一志愿 | 104030085700050 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 刘子建 | 341 | 82 | 88.2 | 38 | 208.2 | 74.232 | |
一志愿 | 104030085700054 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 江旖慧 | 350 | 80 | 84 | 35 | 199 | 73.84 | |
一志愿 | 104030085700047 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 王嘉怡 | 343 | 82 | 83.6 | 35 | 200.6 | 73.256 | |
一志愿 | 104030085700067 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 张世早 | 330 | 87 | 83.6 | 39 | 209.6 | 73.136 | |
一志愿 | 104030085700048 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 凌长超 | 332 | 87 | 85.4 | 35 | 207.4 | 73.024 | |
一志愿 | 104030085700038 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 孙晨 | 329 | 83 | 84.2 | 42 | 209.2 | 72.952 | |
一志愿 | 104030085700032 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 王旭 | 332 | 83 | 82.6 | 39 | 204.6 | 72.576 | |
一志愿 | 104030085700031 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 刘蕾 | 328 | 82 | 81.4 | 40 | 203.4 | 71.904 | |
一志愿 | 104030085700071 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 吴昊全 | 336 | 83 | 79.4 | 35 | 197.4 | 71.904 | |
一志愿 | 104030085700026 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 肖海康 | 337 | 85 | 79 | 32 | 196 | 71.8 | |
一志愿 | 104030085700043 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 王鑫亮 | 324 | 84 | 81.4 | 39 | 204.4 | 71.584 | |
一志愿 | 104030085700010 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 张成 | 326 | 82 | 83.4 | 37 | 202.4 | 71.504 | |
一志愿 | 104030085700012 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 芦妙强 | 316 | 87 | 85.2 | 36 | 208.2 | 71.232 | |
一志愿 | 104030085700013 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 熊志超 | 323 | 82 | 84.6 | 36 | 202.6 | 71.176 | |
一志愿 | 104030085700024 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 黄佩 | 325 | 83 | 80.6 | 36 | 199.6 | 70.936 | |
一志愿 | 104030085700063 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 高燕 | 337 | 72 | 80 | 38 | 190 | 70.84 | |
一志愿 | 104030085700036 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 沈紫飞 | 337 | 70 | 82.6 | 37 | 189.6 | 70.776 | |
一志愿 | 104030085700005 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 王澜 | 320 | 85 | 84.6 | 30 | 199.6 | 70.336 | |
一志愿 | 104030085700027 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 许久勇 | 313 | 86 | 84.8 | 33 | 203.8 | 70.168 | |
一志愿(非全日制) | 104030085700076 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 彭歆艺 | 307 | 89 | 84 | 35 | 208 | 70.12 | |
一志愿 | 104030085700059 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 彭永相 | 323 | 78 | 82 | 32 | 192 | 69.48 | |
一志愿 | 104030085700014 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 刘立 | 307 | 85 | 81.2 | 34 | 200.2 | 68.872 | |
一志愿 | 104030085700016 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 张阳 | 309 | 82 | 80 | 33 | 195 | 68.28 | |
一志愿 | 104030085700022 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 李海露 | 312 | 81 | 76.6 | 34 | 191.6 | 68.096 | |
一志愿 | 104030085700053 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 万扬杰 | 296 | 78 | 77 | 33 | 188 | 65.6 | |
一志愿 | 104030085700019 | 资源环境与化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 李美娜 | 270 | 85 | 84.8 | 34 | 203.8 | 65.008 | |
一志愿 | 104030085812004 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 李浩 | 381 | 88.2 | 87.3 | 33 | 208.5 | 79.08 | |
一志愿 | 104030085812009 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 王英洁 | 332 | 88.5 | 88.7 | 38 | 215.2 | 74.272 | |
一志愿 | 104030085812006 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 夏信强 | 317 | 87.3 | 87.2 | 32 | 206.5 | 71.08 | |
一志愿 | 104030085812007 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 臧鹏超 | 320 | 80.2 | 81.3 | 20 | 181.5 | 67.44 | |
如有异议,请联系学院研究生管理办公室,联系人:余老师,联系电话:83969590 | ||||||||||||
资源环境与化工学院 | ||||||||||||
2020年5月19日 |