菲律宾环球360(集团)股份有限公司
2021年硕士研究生调剂复试成绩公示
2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表 |
经办人: | 学院纪检签名: | 学院招生工作小组组长签名: | 日期: |
序号 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 初试成总绩 | 外语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 |
1 | 102941210506834 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 张强壮 | 388 | 46 | 80 | 93.4 | 219.4 |
2 | 102511000012399 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 於中烨 | 327 | 41.2 | 83.8 | 84.8 | 209.8 |
3 | 106131086100533 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 陈自林 | 334 | | | | |
4 | 105611200005828 | 012 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘飞凡 | 304 | 42.4 | 83.4 | 88.8 | 214.6 |
5 | 105321432709933 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 李嘉翌 | 275 | | | | |
6 | 101411142201882 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 秦键 | 311 | | | | |
7 | 105331450613166 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 赵迅 | 386 | 38 | 70 | 85 | 193 |
8 | 105331360213412 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 何思平 | 378 | 44 | 80 | 86.43 | 210.43 |
9 | 102871210112009 | 012 | 资源环境与化工学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 倪子昊 | 305 | 46 | 78 | 86.43 | 210.43 |
10 | 102941210506822 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 田宇 | 327 | 30 | 65 | 89.2 | 184.2 |
11 | 110781234511825 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 周夏松 | 346 | | | | |
12 | 105331360614698 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 肖明玮 | 380 | | | | |
13 | 102941210104690 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 金鑫炜 | 351 | 40 | 70 | 86.4 | 196.4 |
14 | 106111017080116 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 姚暎耘 | 369 | | | | |
15 | 103861100504461 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 吴新艺 | 332 | | | | |
16 | 105611200000374 | 012 | 资源环境与化工学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 柯智杰 | 324 | 40 | 76 | 86.86 | 202.86 |
17 | 104221510916408 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 谢帅康 | 339 | 40 | 85 | 80 | 205 |
18 | 105611200000042 | 012 | 资源环境与化工学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 张浩博 | 329 | | | | |
19 | 104861210021293 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 潘郴 | 396 | 45 | 66 | 93 | 204 |
20 | 104221510916420 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 付晓宇 | 321 | 36 | 73 | 79.57 | 188.57 |
21 | 100561024023403 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 章利康 | 324 | 38 | 83.6 | 88.6 | 210.2 |
22 | 105611200010636 | 012 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘桉如 | 316 | 41.6 | 89.2 | 92.6 | 223.4 |
23 | 106111518080428 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 刘传福 | 290 | 42.6 | 84.6 | 88.2 | 215.4 |
24 | 105321345907812 | 012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 项韩蕊 | 386 | 31 | 90 | 85.8 | 206.8 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
菲律宾环球360(集团)股份有限公司